<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>De ce nu exista profesori de gravitatie &#187; Inteligenta</title>
	<atom:link href="http://www.adrian-nuta.ro/category/inteligenta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adrian-nuta.ro</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:42:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>tehnica scaunului gol (sau de ce psihoterapia este o profesie periculoasa)</title>
		<link>http://www.adrian-nuta.ro/tehnica-scaunului-gol-sau-de-ce-psihoterapia-este-o-profesie-periculoasa/</link>
		<comments>http://www.adrian-nuta.ro/tehnica-scaunului-gol-sau-de-ce-psihoterapia-este-o-profesie-periculoasa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inteligenta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adrian-nuta.ro/?p=5778</guid>
		<description><![CDATA[Client: Ma simt complet dezorientat. Nu mai stiu ce vreau. Mi se pare ca viata trece pe langa mine iar eu nu pot face nimic altceva in afara de a observa asta. Situatia a devenit insuportabila insa nu fac nimic. Pur si simplu nu inteleg. Orice om normal ar face ceva, orice. Oare mi-am pierdut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adrian-nuta.ro/tehnica-scaunului-gol-sau-de-ce-psihoterapia-este-o-profesie-periculoasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>lapte si miere (dar mai mult lapte)</title>
		<link>http://www.adrian-nuta.ro/lapte-si-miere-dar-mai-mult-lapte/</link>
		<comments>http://www.adrian-nuta.ro/lapte-si-miere-dar-mai-mult-lapte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 20:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inteligenta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adrian-nuta.ro/?p=5710</guid>
		<description><![CDATA[Cu mare greutate am reusit sa fac rost de doua vaci si de 1 milion de euro. Recunosc, am fost ajutat de o asistenta intreprinzatoare (de vaci m-am ocupat mai mult eu). Si am achizitionat si trei usi. Cu o asemenea logistica impresionanta imi este acum usor sa te provoc:
In spatele fiecarei usi (U1, U2, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adrian-nuta.ro/lapte-si-miere-dar-mai-mult-lapte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>insir-te margarite (sau cum ai stat si te-ai socotit)</title>
		<link>http://www.adrian-nuta.ro/insir-te-margarite-sau-cum-ai-stat-si-te-ai-socotit/</link>
		<comments>http://www.adrian-nuta.ro/insir-te-margarite-sau-cum-ai-stat-si-te-ai-socotit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 19:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inteligenta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adrian-nuta.ro/?p=5680</guid>
		<description><![CDATA[Cu putin timp in urma (un an, conform unei numaratori conventionale) te-am invitat sa rezolvi urmatoarea problema:
„(1)    BBBSSS
(2)    SSSSSS
(3)    BSBBSB
„B” este banul iar „S” este stema, deja stii asta. Ceea ce mi-ar placea sa stii se refera la  probabilitatea sirului (2)! Ce crezi, este mai probabil sa-l obtinem pe (2) in raport cu (1) sau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adrian-nuta.ro/insir-te-margarite-sau-cum-ai-stat-si-te-ai-socotit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cine s-a instalat in colul tau uterin (si alte povesti cu final neasteptat)</title>
		<link>http://www.adrian-nuta.ro/cine-s-a-instalat-in-colul-tau-uterin-si-alte-povesti-cu-final-neasteptat/</link>
		<comments>http://www.adrian-nuta.ro/cine-s-a-instalat-in-colul-tau-uterin-si-alte-povesti-cu-final-neasteptat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 18:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inteligenta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adrian-nuta.ro/?p=5635</guid>
		<description><![CDATA[Hai, la testare cu tine! Cautam un virus. Te las pe tine sa alegi, e super-oferta: papillomavirus, herpex simplex, virusul hepatitei C, virusul imuno-deficientei bovine (asta e o insulta!), H5N1, virusul malariei, al pojarului, al varsatului de vant, al varicelei Zoster, virusul turbarii, retrovirusul (pentru cei nascuti in anii ’60!), alfavirusul si, doar pentru amatorii [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adrian-nuta.ro/cine-s-a-instalat-in-colul-tau-uterin-si-alte-povesti-cu-final-neasteptat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ce e echilibrat (si frumos) si lui Dumnezeu ii place</title>
		<link>http://www.adrian-nuta.ro/ce-e-echilibrat-si-frumos-si-lui-dumnezeu-ii-place/</link>
		<comments>http://www.adrian-nuta.ro/ce-e-echilibrat-si-frumos-si-lui-dumnezeu-ii-place/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 20:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inteligenta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adrian-nuta.ro/?p=5611</guid>
		<description><![CDATA[S, S, S, S, S, &#8230; Ce era mai probabil sa urmeze, aceasta era intrebarea. O prietena a blogului, mult prea buna la matematica, mi-a recomandat, criptic, sa nu mai pun intrebari atat de usoare. Asa ti s-a parut si tie? Poate ai gandit in felul urmator:
„Deja a cazut stema de prea multe ori. Conform [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adrian-nuta.ro/ce-e-echilibrat-si-frumos-si-lui-dumnezeu-ii-place/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>omul invizibil aflat la plimbare cu cainele invizibil</title>
		<link>http://www.adrian-nuta.ro/omul-invizibil-aflat-la-plimbare-cu-cainele-invizibil/</link>
		<comments>http://www.adrian-nuta.ro/omul-invizibil-aflat-la-plimbare-cu-cainele-invizibil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 15:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inteligenta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adrian-nuta.ro/?p=5555</guid>
		<description><![CDATA[Am o problema cu un rationament si te rog sa incerci tu sa-ti dai seama unde gresesc, deoarece eu nu reusesc. Ar fi de folos, inainte de a te angaja in acest proces, sa fii si proprietarul unui caine (&#8220;proprietar&#8221; inseamna ca simpaticul patruped este privat de libertate insa te rog sa nu te incurci [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adrian-nuta.ro/omul-invizibil-aflat-la-plimbare-cu-cainele-invizibil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pentru cine bat clopotele (dar nu in Spania)</title>
		<link>http://www.adrian-nuta.ro/pentru-cine-bat-clopotele-dar-nu-in-spania/</link>
		<comments>http://www.adrian-nuta.ro/pentru-cine-bat-clopotele-dar-nu-in-spania/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 10:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inteligenta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adrian-nuta.ro/?p=5423</guid>
		<description><![CDATA[Intr-o populatie numeroasa, distributia scorurilor IQ aproximeaza un clopot (faimoasa curba a lui Gauss). Asta inseamna ca 68,26% din oameni (in jur de doua treimi) au IQ-uri intre 85 si 115. Nivelul mediu de inteligenta este plasat intre 90 si 110, prin urmare un scor de 85 reprezinta o inteligenta sub medie (dar nu cu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adrian-nuta.ro/pentru-cine-bat-clopotele-dar-nu-in-spania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>tati, iti vine greu sa accepti rezultatul?</title>
		<link>http://www.adrian-nuta.ro/tati-iti-vine-greu-sa-accepti-rezultatul/</link>
		<comments>http://www.adrian-nuta.ro/tati-iti-vine-greu-sa-accepti-rezultatul/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 11:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inteligenta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adrian-nuta.ro/?p=5357</guid>
		<description><![CDATA[Nu ma asteptam sa existe o asemenea preocupare pentru inteligenta la copii (acum raspund la mailuri). Cele mai folosite teste pentru evaluarea IQ-ului celor mai mici ca noi sunt:

WISC (Wechsler Intelligence Scale for Children), versiunea 3 (este WAIS-ul, adica testul pentru adulti, adaptat pentru copii mai mari de 7 ani si adolescenti)
WPPSI (Wechsler Primary and [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adrian-nuta.ro/tati-iti-vine-greu-sa-accepti-rezultatul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>spune-mi cat zahar ai in sange ca sa-ti spun daca te mai intorci la inchisoare</title>
		<link>http://www.adrian-nuta.ro/spune-mi-cat-zahar-ai-in-sange-ca-sa-ti-spun-daca-te-mai-intorci-la-inchisoare/</link>
		<comments>http://www.adrian-nuta.ro/spune-mi-cat-zahar-ai-in-sange-ca-sa-ti-spun-daca-te-mai-intorci-la-inchisoare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 12:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inteligenta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adrian-nuta.ro/?p=5280</guid>
		<description><![CDATA[Iti amintesti ultima data cand ai fost bolnav(a)? Nu-i asa ca aveai un chef nebun de maraton? Sau macar de 10 km parcursi cu bicicleta? Probabil ca nu: tot ce-ti doreai era sa te poti odihni si, eventual, sa dormi. De ce? Deoarece corpul avea nevoie de toata energia din corp pentru a lupta cu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adrian-nuta.ro/spune-mi-cat-zahar-ai-in-sange-ca-sa-ti-spun-daca-te-mai-intorci-la-inchisoare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>si genele conteaza (poate chiar foarte mult)</title>
		<link>http://www.adrian-nuta.ro/si-genele-conteaza-poate-chiar-foarte-mult/</link>
		<comments>http://www.adrian-nuta.ro/si-genele-conteaza-poate-chiar-foarte-mult/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 19:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inteligenta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adrian-nuta.ro/?p=5219</guid>
		<description><![CDATA[Gemeni monozigoti crescuti separat, inca de la nastere (MZA). Intrebam care ar putea fi corelatia la testele IQ in raport cu aceeasi corelatie a gemenilor dizigoti (DZ) crescuti impreuna. Ultima este 0,60. Oare prima este mai mare sau mai mica?
Raspunsul dat de studiul Bouchard si McGuire (1981), publicat in revista Science a fost inceputul unei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adrian-nuta.ro/si-genele-conteaza-poate-chiar-foarte-mult/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

